 |
| F 100 New |
| Spanwijdte: | 2.150 mm |
| Lengte: | 2.800 mm |
| Merk: | Feibao Jets |
|
 |
| F 117 |
| Schaal: | 1/8 |
| Spanwijdte: | 1.550 mm |
| Lengte: | 2.410 mm |
| Turbine: | 12 - 16 kg |
| Merk: | Aviation Design |
|
 |
| F 14 |
| Spanwijdte: | 2.730 mm |
| Lengte: | 2.650 mm |
| Turbine: | 2 x 10 - 13 kg |
| Merk: | Feibao Jets |
|
 |
| F 15 D |
| Spanwijdte: | 1.400 mm |
| Lengte: | 2.060 mm |
| Turbine: | 9 - 15 kg |
| Merk: | Feibao Jets |
|
 |
| F 16 |
| Spanwijdte: | 1.650 mm |
| Lengte: | 2.400 mm |
| Turbine: | 12 - 18 kg |
| Merk: | Feibao Jets |
|
 |
| F 18 A |
| Spanwijdte: | 1.600 mm |
| Lengte: | 2.200 mm |
| Turbine: | 9 - 15 kg |
| Merk: | Feibao Jets |
|
 |
|
 |
|
 |
| F 4 J |
| Spanwijdte: | 1.500 mm |
| Lengte: | 2.258 mm |
| Turbine: | 12 - 16 kg |
| Merk: | Feibao Jets |
|
 |
| F 5 |
| Spanwijdte: | 1.245 mm |
| Lengte: | 2.040 mm |
| Turbine: | 5 - 8 kg |
| Merk: | Feibao Jets |
|
 |
|
 |
| F 86 |
| Spanwijdte: | 1.720 mm |
| Lengte: | 1.766 mm |
| Turbine: | 7 - 13 kg |
| Merk: | Feibao Jets |
|
 |
|
 |
|
 |
|