 |
| Bae hawk |
| Schaal: | 1/4,5 |
| Spanwijdte: | 2.080 mm |
| Lengte: | 2.500 mm |
| Turbine: | 12 - 16 kg |
| Merk: | Airworld |
|
 |
| Bae hawk |
| Spanwijdte: | 1.430 mm |
| Lengte: | 1.760 mm |
| Turbine: | 5 - 10 kg |
| Merk: | Feibao Jets |
|
 |
| Bae hawk |
| Spanwijdte: | 1.890 mm |
| Lengte: | 2.230 mm |
| Turbine: | 8 - 14 kg |
| Merk: | Feibao Jets |
|
 |
| Bae hawk |
| Schaal: | 1/4.5 |
| Spanwijdte: | 2.094 mm |
| Lengte: | 2.480 mm |
| Turbine: | 16 kg |
| Merk: | Flyeaglejet |
|
 |
| Bae hawk advange |
| Schaal: | 1/5.5 |
| Spanwijdte: | 1.880 mm |
| Lengte: | 2.150 mm |
| Turbine: | 8 - 12 kg |
| Merk: | Flyeaglejet |
|
 |
| Bea Hawk 100 |
| Schaal: | 1/4.5 |
| Spanwijdte: | 2.172 mm |
| Lengte: | 2.615 mm |
| Turbine: | 16 kg |
| Merk: | Flyeaglejet |
|