 |
| Mig 21 |
| Lengte: | 15,76 meter |
| Hoogte: | 4,10 meter |
| Spanwijdte: | 7,15 meter |
| Eerste vlucht: | 14 februari 1955 |
| Actief |
|
 |
| Mirage 2000 |
| Lengte: | 14,36 meter |
| Hoogte: | 5,20 meter |
| Spanwijdte: | 9,13 meter |
| Eerste vlucht: | 10 maart 1978 |
| Actief |
|
 |
| Mirage F1 |
| Lengte: | 15,30 meter |
| Hoogte: | 4,50 meter |
| Spanwijdte: | 8,40 meter |
| Eerste vlucht: | 23 december 1966 |
| Actief |
|
 |
| Mirage III |
| Lengte: | 15,03 meter |
| Hoogte: | 4,50 meter |
| Spanwijdte: | 8,22 meter |
| Eerste vlucht: | 17 november 1956 |
| Actief |
|
 |
| Mirage IV |
| Lengte: | 23,49 meter |
| Hoogte: | 5,40 meter |
| Spanwijdte: | 11,85 meter |
| Eerste vlucht: | 17 juni 1959 |
| Non actief |
|